甘肃中医药大学2017年硕士研究生招生 | |||||||
基础医学院一志愿考生复试名单 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 英语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一 | 总成绩 |
安冬 | 107357005010004 | 100501 | 中西医临床医学 | 50 | 64 | 218 | 332 |
王欢 | 107357005010009 | 100501 | 中医学 | 45 | 60 | 231 | 336 |
王凝 | 107357005010006 | 100501 | 中医学 | 41 | 58 | 207 | 306 |
赵志伟 | 107357005010016 | 100501 | 中医学 | 55 | 73 | 267 | 395 |
巩子汉 | 107357005030012 | 100503 | 中药学 | 54 | 65 | 253 | 372 |
安学芬 | 107357005040017 | 100504 | 针灸推拿学 | 48 | 44 | 231 | 323 |
高志林 | 107357005040005 | 100504 | 中医学 | 38 | 62 | 208 | 308 |
施丽娟 | 107357005040014 | 100504 | 中医学 | 41 | 56 | 254 | 351 |
张强 | 107357005040002 | 100504 | 眼视光学 | 38 | 66 | 192 | 296 |
郭芸 | 107357005050018 | 100505 | 针灸推拿学 | 39 | 61 | 249 | 349 |
院长签字:李长天 | 学院盖章 | ||||||
2017 年3 月18日 |
上篇:
下篇: